Products

OIL MIX CHART


Ratio
  16:1 18:1 20:1 30:1 40:1 50:1
1L 63ml 56ml 50ml 33ml 25ml 20ml
2L 125ml 111ml 100ml 67ml 50ml 40ml
3L 188ml 167ml 150ml 100ml 75ml 60ml
4L 250ml 222ml 200ml 133ml 100ml 80ml
5L 313ml 278ml 250ml 167ml 125ml 100ml
6L 375ml 333ml 300ml 200ml 150ml 120ml
7L 438ml 389ml 350ml 233ml 175ml 140ml
8L 500ml 444ml 400ml 267ml 200ml 160ml
9L 563ml 500ml 450ml 300ml 225ml 180ml
10L 625ml 556ml 500ml 333ml 250ml 200ml
11L 688ml 611ml 550ml 367ml 275ml 220ml
12L 750ml 667ml 600ml 400ml 300ml 240ml
13L 813ml 722ml 650ml 433ml 325ml 260ml
14L 875ml 778ml 700ml 467ml 350ml 280ml
15L 938ml 833ml 750ml 500ml 375ml 300ml
16L 1000ml 889ml 800ml 533ml 400ml 320ml
17L 1063ml 944ml 850ml 567ml 425ml 340ml
18L 1125ml 1000ml 900ml 600ml 450ml 360ml
19L 1188ml 1056ml 950ml 633ml 475ml 380ml
20L 1250ml 1111ml 1000ml 667ml 500ml 400ml
Download a printable version of this chart